ข้อมูลประกาศเชิญชวน
กจพ1-พร-022-2568
67109328811

ชื่อสินค้าหรือบริการ รายการพิจารณา วงเงินงบประมาณ ราคากลาง/ราคาอ้างอิง
1 1060020007-VT,1 P,O/D, 22 KV./110 V.CL. 0.5,50 VA. วีที 1 เฟส ใช้นอกอาคาร เรโช 22,000/110 โวลท์ คลาส 0.5,50 วีเอ 102668704.20 99660677
2 1060020105-VT,1 P,O/D, 33 KV./110 V.CL. 0.5,50 VA. วีที 1 เฟส ใช้นอกอาคาร เรโช 33,000/110 โวลท์ คลาส 0.5, 50 วีเอ 21645158.40 21016512
3 1060030003-ซีที แรงต่ำ 500 โวลท์ เรโช 250/5 แอมป์ คลาส 0.5, 5 วีเอ ซีที แรงต่ำ 500 โวลท์ เรโช 250/5 แอมป์ คลาส 0.5, 5 วีเอ 4884079.20 4770698.79
4 1060030005-ซีที แรงต่ำ 500 โวลท์ เรโช 400/5 แอมป์ คลาส 0.5, 5 วีเอ ซีที แรงต่ำ 500 โวลท์ เรโช 400/5 แอมป์ คลาส 0.5, 5 วีเอ 4197331.80 4055164.11
5 1060030100-ซีที แรงต่ำใช้นอกอาคาร 500 โวลท์ เรโช 150/5 แอมป์ คลาส 0.5, 5 วีเอ ซีที แรงต่ำใช้นอกอาคาร 500 โวลท์ เรโช 150/5 แอมป์ คลาส 0.5, 5 วีเอ 9430231.00 9156450.1
6 1060040019-CT,O/D, 22 KV.10/5 A.CL.0.5, 30 VA. ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี เรโช 10/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ 21572323.50 20938444
7 1060040020-CT,O/D, 22 KV.20/5 A.CL.0.5, 30 VA. ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี เรโช 20/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ 29716896.00 28844525
8 1060040021-CT,O/D, 22 KV.30/5 A.CL.0.5, 30 VA. ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี เรโช 30/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ 12565298.90 12196780
9 1060040022-CT,O/D, 22 KV.50/5 A.CL.0.5, 30 VA. ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี เรโช 50/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ 10696747.20 10383622
10 1060040023-CT,O/D, 22 KV.75/5 A.CL.0.5, 30 VA. ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี เรโช 75/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ 6439131.60 6252052.8
11 1060040024-CT,O/D, 22 KV.100/5 A.CL.0.5, 30 VA. ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี เรโช 100/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ 4705539.00 4569210.3
12 1060040025-CT,O/D,22 KV.150/5 A.CL.0.5, 30 VA. ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี เรโช 150/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ 3344210.10 3245941.3
13 1060040112-CT,O/D 33KV. 10/5 A.CL. 0.5 30 VA. ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี เรโช 10/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ 9429482.00 9155818.8
14 1060040113-CT,O/D 33KV. 20/5 A.CL. 0.5 30 VA. ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี เรโช 20/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ 4494267.50 4363834.5
15 1060040114-CT,O/D 33KV. 30/5 A.CL. 0.5 30 VA. ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี เรโช 30/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ 1815811.40 1763146
16 1060040115-CT,O/D 33KV. 50/5 A.CL. 0.5 30 VA. ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี เรโช 50/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ 1171682.10 1137720.3
17 1060040116-CT,O/D 33KV. 75/5 A.CL. 0.5 30 VA. ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี เรโช 75/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ 884676.00 859081.6
18 1060040117-CT,O/D 33KV. 100/5 A.CL. 0.5 30 VA. ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี เรโช 100/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ 510711.00 495945
19 1060040118-CT,O/D 33KV. 150/5 A.CL. 0.5 30 VA. ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี เรโช 150/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ 307774.80 298722.6
20 1060040119-CT,O/D 33KV. 200/5 A.CL. 0.5 30 VA. ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี เรโช 200/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ 890796.40 864645.6
21 1060040120-CT,O/D 33KV. 300/5 A.CL. 0.5 30 VA. ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี เรโช 300/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ 143893.60 139699.2
22 1060040121-CT,O/D 33KV. 400/5 A.CL. 0.5 30 VA. ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี เรโช 400/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ 36187.40 35138.8
244,203,831.60
วันที่ขายแบบ/แจกแบบ
การเสนอราคา


Print