ข้อมูลประกาศราคากลาง
รายละเอียดโครงการ
ชื่อสินค้าหรือบริการ รายการพิจารณา วงเงินงบประมาณ ราคากลาง/ราคาอ้างอิง แหล่งที่มา
1 1050100003-เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ 225984.00 210918.4
2 1010000103-เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 4,200 มม. เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 4,200 มม. 423720.00 450256
3 1010000202-เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 125 X 65 X 6 มม. ยาว 2,500 มม. เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 125 X 65 X 6 มม. ยาว 2,500 มม. 132252.00 126217.2
4 1010000302-เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 4,500 มม. เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 4,500 มม. 2594750.00 2754715
5 1010110201-สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม. สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม. 642000.00 567100
6 1010110202-สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม. สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม. 11620360.50 11194280.62
7 1010110203-สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม. สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม. 25564493.50 26367949.01
8 1010110204-สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม. สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม. 12842568.00 12357404.32
9 1010110205-สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม. สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม. 2350629.50 2266006.84
10 1010110206-สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม. สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม. 725267.40 719992.73
11 1010110207-สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม. สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม. 254232.00 258469.2
12 1010110208-สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม. สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม. 130968.00 140135.76
13 1010130001-สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม. สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม. 770400.00 765585
14 1010130003-สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x600 มม. สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x600 มม. 323568.00 326649.6
15 1010140001-สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม. สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม. 253055.00 248454
16 1010160000-สตับโบลท์ เอ็ม 24x600 มม. สตับโบลท์ เอ็ม 24x600 มม. 107000.00 110745
17 1010160001-สตับโบลท์ เอ็ม 24x800 มม. สตับโบลท์ เอ็ม 24x800 มม. 808920.00 842625
18 1010160002-สตับโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม. สตับโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม. 2247000.00 2367375
19 1010180001-นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582 นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582 628357.50 610204.95
20 1010180100-แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม.มอก.258 แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม.มอก.258 13856628.40 7288586.54
21 1010180201-แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22 มม. แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22 มม. 301740.00 233245.02
22 1010200001-เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม. เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม. 2314410.00 2271428.1
23 1010200009-เหล็กประกับคอนสาย 50x50x6 มม.ยาว 1 เมตร เหล็กประกับคอนสาย 50x50x6 มม.ยาว 1 เมตร 269640.00 234972

เอกสารแนบ

Print