ข้อมูลประกาศราคากลาง
ชื่อสินค้าหรือบริการ รายการพิจารณา วงเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคากลาง/ราคาอ้างอิง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1 1020320013-H-CONNCTOR,MAIN AL 70-95,TAP CU 16-35 H-CONNCTOR,MAIN AL 70-95,TAP CU 16-35 1258320.00 943740.00
2 1020320015-H-CONNCTOR,MAIN AL 70-95,TAP CU 6-10 H-CONNCTOR,MAIN AL 70-95,TAP CU 6-10 6837300.00 5697750.00
3 1020260206-PREFORMED D/E,SAC 33kV 50sq.mm. 26.46mm PREFORMED D/E,SAC 33kV 50sq.mm. 26.46mm 74900.00 64200.00
4 1020400017-SLEEVE,TENSION AL 185 SQ.MM. SLEEVE,TENSION AL 185 SQ.MM. 85600.00 84530.00
5 1020410017-SLEEVE,TENSIONLESS AL 185 SQ.MM. SLEEVE,TENSIONLESS AL 185 SQ.MM. 272529.00 287669.50
6 1010110202-สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม. สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม. 1181.92 1298.77
7 1010120001-สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม. สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม. 49648.00 41083.72
8 1010120002-สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x500 มม. สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x500 มม. 10593.00 9451.31
9 1010130001-สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม. สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม. 2035899.49 1800485.79
10 1010160000-สตับโบลท์ เอ็ม 24x600 มม. สตับโบลท์ เอ็ม 24x600 มม. 61525.00 55372.50
11 1010160001-สตับโบลท์ เอ็ม 24x800 มม. สตับโบลท์ เอ็ม 24x800 มม. 134820.00 120375.00
12 1010180100-แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม.มอก.258 แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม.มอก.258 10006996.76 5270257.74
13 1010180201-แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22 มม. แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22 มม. 321994.97 249175.16
14 1030130000-แร็ค 2x200 มม.(2x8)แบบหลังยื่น แร็ค 2x200 มม.(2x8)แบบหลังยื่น 624880.00 503809.50
15 1030130001-แร็ค 3x200 มม.(3x8)แบบหลังยื่น แร็ค 3x200 มม.(3x8)แบบหลังยื่น 389480.00 328062.00
16 1030130006-RACK, 4X200 MM., HORIZONTAL RACK, 4X200 MM., HORIZONTAL 179225.00 138447.30
17 1010030009-ST. PLATE, CLEVIS FOR TELECOM. CABLE ST. PLATE, CLEVIS FOR TELECOM. CABLE 32100.00 32100.00
18 1010230012-CLAMP, DOUBLE BOLTS, ST. WIRE 25 SQ.MM. CLAMP, DOUBLE BOLTS, ST. WIRE 25 SQ.MM. 440733.00 440733.00
19 1020330104-HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM. HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM. 2976740.00 3251516.00
20 1020330005-HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 35-70 SQ.MM. HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 35-70 SQ.MM. 1857520.00 1957030.00
21 1020330006-HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM. HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM. 1151587.50 1500354.00
22 1060100008-ตู้สำหรับมิเตอร์พร้อม ซีที.แรงต่ำ ตู้สำหรับมิเตอร์พร้อม ซีที.แรงต่ำ 1303260.00 1201824.00
23 1060100022-SEALING LEAD FOR WATTHOUR METER SEALING LEAD FOR WATTHOUR METER 113099.00 102848.40
24 1060100021-ลวดร้อยตราตะกั่ว ลวดร้อยตราตะกั่ว 72225.00 43335.00

Print