ข้อมูลประกาศราคากลาง
ชื่อสินค้าหรือบริการ รายการพิจารณา วงเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคากลาง/ราคาอ้างอิง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1 1010000100-เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2.25 ม. เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2.25 ม. 3186442.88 3227017.28
2 1010000302-เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 4,500 มม. เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 4,500 มม. 22037.72 22037.72
3 1010010003-เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม. เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม. 1647521.80 1502007.15
4 1010010100-เหล็กฉาก ขนาด 75x75x6 มม. ยาว 3,500 มม. เหล็กฉาก ขนาด 75x75x6 มม. ยาว 3,500 มม. 10023.76 10023.76
5 1010050005-ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ประเภทที่ 2 ยาว 230 มม. มอก.277 แต่ไม่มีเกลียวที่ปลาย ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ประเภทที่ 2 ยาว 230 มม. มอก.277 แต่ไม่มีเกลียวที่ปลาย 220.42 220.42
6 1010050006-ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ประเภทที่ 2 ยาว 300 มม. มอก.277 แต่ไม่มีเกลียวที่ปลาย ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ประเภทที่ 2 ยาว 300 มม. มอก.277 แต่ไม่มีเกลียวที่ปลาย 1455.20 1455.20
7 1010100000-ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71 ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71 59277.14 58734.98
8 1010100002-ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 2503290.68 2503290.68
9 1010100004-ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 3732502.40 3732502.40
10 1010100006-ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 1101573.56 1099884.03
11 1010210000-ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. 322181.28 320871.60
12 1010210003-ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม. ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม. 259475.00 257870.00
13 1010210201-สลักห่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม. สลักห่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม. 34923.73 34703.74
14 1010210300-แผ่นห่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา แผ่นห่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา 37771.00 37022.00
15 1010210304-กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. 144484.52 143680.04
16 1010220002-กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร 2107959.92 1922217.55
17 1010230000-ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) 100590.70 99288.94
18 1010230001-ยูแคล้มป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) ยูแคล้มป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) 211788.10 208750.15
19 1010230012-CLAMP, DOUBLE BOLTS, ST. WIRE 25 SQ.MM. CLAMP, DOUBLE BOLTS, ST. WIRE 25 SQ.MM. 586788.00 586788.00
20 1010230201-กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเสาคอนกรีต กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเสาคอนกรีต 30454.34 31308.20
21 1010230205-กราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ เจ 1152 กราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ เจ 1152 41473.20 42489.70
22 1050100002-เหล็กแขวนท่อ พีวีซี. เหล็กแขวนท่อ พีวีซี. 43431.30 42083.10
23 1050100003-เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ 49220.00 47936.00
24 1080040001-ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216 ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216 260895.96 254206.32
25 1080040003-ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216 ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216 38520.00 37557.00

Print