ข้อมูลประกาศราคากลาง
ชื่อสินค้าหรือบริการ รายการพิจารณา วงเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคากลาง/ราคาอ้างอิง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1 1010000302-เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 4,500 มม. เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 4,500 มม. 326328.60 330565.80
2 1010110200-สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม. สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม. 39174.84 39001.50
3 1010110201-สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม. สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม. 345913.45 343322.34
4 1010110202-สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม. สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม. 156307.74 155233.46
5 1010110203-สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม. สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม. 374952.40 371862.13
6 1010110204-สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม. สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม. 216868.24 214883.18
7 1010110205-สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม. สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม. 420038.13 417439.96
8 1010110206-สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม. สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม. 39429.50 39142.74
9 1010110207-สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม. สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม. 1313.96 1305.40
10 1010110208-สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม. สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม. 44929.62 44582.41
11 1010110402-สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x600 มม. สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x600 มม. 39076.40 38819.60
12 1010130001-สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม. สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม. 34240.00 34026.00
13 1010130002-สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม. สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม. 79403.84 78948.02
14 1010140001-สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม. สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม. 24402.42 24267.60
15 1010160002-สตับโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม. สตับโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม. 912153.60 909072.00
16 1010180001-นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582 นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582 23163.36 23005.43
17 1010180100-แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม.มอก.258 แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม.มอก.258 182807.15 177738.56
18 1010180201-แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22 มม. แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22 มม. 23554.50 22902.68
19 1010180301-แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม. ประเภทใช้งานทั่วไป มอก.259 แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม. ประเภทใช้งานทั่วไป มอก.259 3617.63 3559.59
20 1010200001-เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม. เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม. 275903.35 267719.78
21 1010200002-เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม. เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม. 66857.88 65227.20
22 1010200005-เหล็กประกับไม้คอน แบบท้าวแขน ขนาด 50x50x6 มม. ยาว 2,350 มม. เหล็กประกับไม้คอน แบบท้าวแขน ขนาด 50x50x6 มม. ยาว 2,350 มม. 10443.20 9523.00
23 1010200007-เหล็กฉากรับคอนสาย ขนาด 50x50x6 มม. ช่วงกว้าง 1,800 มม. ดรอพ 450 มม. เหล็กฉากรับคอนสาย ขนาด 50x50x6 มม. ช่วงกว้าง 1,800 มม. ดรอพ 450 มม. 5743.76 5237.65
24 1010210000-ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. 58983.75 58983.75
25 1010210304-กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. 7156.77 7156.77
26 1010220002-กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร 841833.20 841833.20
27 1010230000-ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) 84916.28 84916.28
28 1010230001-ยูแคล้มป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) ยูแคล้มป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) 46320.30 46320.30
29 1010230012-CLAMP, DOUBLE BOLTS, ST. WIRE 25 SQ.MM. CLAMP, DOUBLE BOLTS, ST. WIRE 25 SQ.MM. 617497.00 638790.00
30 1010230205-กราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ เจ 1152 กราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ เจ 1152 39917.96 39917.96

Print